No products in the cart.
by Fmeaddons
€ 195.50 € 70.56
Das Kleid aus wunderbar leichtem und bequemen Jersey begeistert mit farbtrendigem Allovermuster und figurschmeichelndem Wickeleffekt….
Vorrätig
Das Kleid aus wunderbar leichtem und bequemen Jersey begeistert mit farbtrendigem Allovermuster und figurschmeichelndem Wickeleffekt.
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-122 | 123-129 |
Taillonweite | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-87 | 88-92 | 93-105 | 106-113 |
Huftumfang | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-124 | 125-132 |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenweite | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-87 | 88-92 | 93-105 | 106-113 |
Huftumfang | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-124 | 125-132 |
Innenbeinlinge | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenweite | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-87 | 88-92 | 93-105 | 106-113 |
Huftumfang | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-124 | 125-132 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen